Grössentabelle
1. Herrengrößen
Größe | Körpergröße (in cm) | Brustkorb (in cm) | Taille (in cm) |
---|---|---|---|
XS (42) | 163 - 165 | 76 - 81 | 66 - 73 |
S (44/46) | 166 - 163 | 86 - 93 | 74 - 81 |
M (48/50) | 171 - 179 | 94 - 101 | 82 - 89 |
L (52/54) | 177 - 184 | 102 - 109 | 90 - 99 |
XL (56/58) | 182 - 188 | 110 - 117 | 100 - 109 |
2XL (60) | 185 - 189 | 118 - 122 | 110 - 115 |
3XL (62) | 187 - 191 | 116 - 125 | 116 - 119 |
2. Damengrößen
Größe | Körpergröße (in cm) | Brustkorb (in cm) | Taille (in cm) |
---|---|---|---|
XS (34) | 158 - 162 | 80 - 82 | 63 - 65 |
S (36) | 163 - 168 | 83 - 86 | 66 - 69 |
M (38) | 169 - 176 | 87 - 90 | 70 - 73 |
L (40) | 177 - 185 | 91 - 94 | 74 - 77 |
XL (42) | 186 - 190 | 98 - 98 | 78 - 81 |
2XL (44) | 186 - 190 | 99 - 102 | 82 - 85 |
3XL (46) | 186 - 190 | 103 - 106 | 86 - 90 |
Hinweis: Bei den genannten Größenangaben handelt es sich lediglich um Richtwerte, die abhängig von Modell, Schnitt oder Körpermaß abweichen können.
Richtig messen leicht gemacht:
Brustumfang messen: einfach auf Höhe der Brust waagerecht an der breitesten Stelle deines Brustkorbs - am besten nimmst du dir eine Hilfsperson mit dazu.
Taille messen: Optimal in der Tailleneinbuchtung an der schmalsten Stelle des Körpers.
Zuletzt angesehen